Стоимость рассылки смс по Вашим базам клиентов и нашим базам подписчиков.
Стоимость массовой рассылки смс:
Кол-во разосланных смс, за календарный месяц |
Стоимость отправленного смс, с учетом всех налогов |
|
1-5.000 смс | --- | 0,31 грн./смс |
5.001-25.000 смс | --- | 0,30 грн./смс |
25.001-100.000 смс | --- | 0,29 грн./смс |
100.001-500.000 смс | --- | 0,28 грн./смс |
свыше 500.001 смс | --- | 0,27 грн./смс |
Цена отправки смс, по базам подписчиков:
Кол-во отправленных смс, за календарный месяц |
Цена отправленного смс, с учетом всех налогов |
|
1-5.000 смс | --- | 0,50 грн./смс |
5.001-25.000 смс | --- | 0,48 грн./смс |
25.001-100.000 смс | --- | 0,44 грн./смс |
100.001-500.000 смс | --- | 0,42 грн./смс |
свыше 500.001 смс | --- | 0,40 грн./смс |
Стоимость указана при условии использования Национального имени отправителя. Стоимость 1-го SMS-сообщения при использовании Международного имени отправителя составляет 2.05 грн.